| 4 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü | Var |
| Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
| Anlık Tüketim Göstergesi | Var |
| Auto Swing | Var |
| Çoklu Programlama Özelliği | 24 Saat |
| Dış Ünite (GxYxD) mm | 717 x 483 x 230 |
| Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | '-15~24 |
| Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -10~48 |
| Enerji Kontrol | Var |
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Enerji Sınıfı-Isıtma | A+ |
| Gizli Gösterge | Gizli Gösterge |
| Hızlı Soğutma | Var |
| İç Ünite (GxYxD) mm | 837 x 308 x 192 |
| İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16~30 |
| İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | 18~32 |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 13648 |
| Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 1050 W |
| Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | 3,81 |
| Kapasite (Isıtma) | 12000 Btu/h |
| Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W) | 4 |
| Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W) | 6.6 |
| Nem Alma | Var |
| Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) | Var |
| Sessiz Mod | Var |
| Soğutma Kapasitesi | 12000 Btu/h |
| Soğutmadaki Enerji Verim Oranı | 3,24 |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| Uyku Mode | Var |
| Voltaj | 220-240 |
| Wi-Fi | Var |
| Yıllık Tüketim (kW) Soğuma | 186 |
| Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | 875 |
| Yumuşak Hava | Var |


