
| 0.377 | Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) |
| 0.519 | Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) |
| 1 | Kapaklı Bölme Sayısı |
| 10 kg | Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) |
| 145.7 cm | Yükseklik |
| 177 L | Dondurucu Bölme Hacmi (L) |
| 210.5 | Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) |
| 4 | Dondurucu Çekmece Sayısı |
| 40 dBA | Ses Seviyesi |
| 45 kg | Ağırlık: Paketsiz |
| 5 | Bölme Sayısı |
| 54 cm | Boyut (cm) (GxYxD) |
| 57.5 cm | Derinlik |
| 9 | Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) |
| Beyaz | Ürün Rengi |
| C | Ses Seviyesi Sınıfı |
| Dikey Dondurucu | Dondurucu Yeri |
| E | Enerji Sınıfı |
| Electronic display on front top trim – Alınlıkta display (Tact) | Elektronik Gösterge |
| Elektronik | Kontrol Sistemi |
| No Frost | Soğutma Sistemi |
| Siparişlerim sayfasından iade etmek istediğiniz ürünü bulup, İptal/İade Et’e tıklayarak süreci başlatabilirsiniz. | İptal/İade Talebi Oluşturun |
| SN-T | İklim Sınıfı |
| Standart buzluk | Buzluk Tipi |
| Tek Kapılı | Ürün Tipi |
| Ücret iadesi gerçekleştiğinde SMS ile bilgilendirme sağlanacaktır. | Ücretiniz İade Edilsin |
| Ürünü eksiksiz ve hasarsız olarak faturası ile birlikte yetkili servise teslim edin. | Ürünü Yetkili Servise Teslim Edin |
| Var | Kapı Yönü Değiştirme |
| Yetkili servis gerekli kontrolleri sağladıktan sonra İade süreciniz tamamlanacaktır. | İade Talebiniz Onaylansın |
| Yetkili servis, ürünü adresinizinden teslim almak üzere sizinle randevu için iletişime geçecektir. | Yetkili Servis İade Randevusu Oluşturun |





